| CARNET DE IDENTIDAD | Total Points | Percent |
| 9873402 | 12 | 60.00% |
| 8439085 | 11 | 55.00% |
| 6952506 | 14 | 70.00% |
| 11067725 | 16 | 80.00% |
| 7054804 | 13 | 65.00% |
| 7053109 | 14 | 70.00% |
| 7066056 | 11 | 55.00% |
| 9947253 | 15 | 75.00% |
| 9945358 | 15 | 75.00% |
| 9114604 | 15 | 75.00% |
| 8305840 | 14 | 70.00% |
| 10024529 | 13 | 65.00% |
| 9064942 | 14 | 70.00% |
| 9070592 | 10 | 50.00% |
| 10062985 | 17 | 85.00% |
| 4980246 | 14 | 70.00% |
| 7040813 | 13 | 65.00% |
| 9257951 | 11 | 55.00% |
| 4284551 | 14 | 70.00% |
| 7053252 | 13 | 65.00% |
| 9973035 | 8 | 40.00% |
| 7058068 | 14 | 70.00% |
| 12423103 | 14 | 70.00% |
| 8417485 | 13 | 65.00% |
| 4977089 | 14 | 70.00% |
| 7093987 | 13 | 65.00% |
| 917213 | 15 | 75.00% |
| 6117448 | 16 | 80.00% |
| 6820624 | 16 | 80.00% |
| 4925248 | 15 | 75.00% |
| 9226756 | 15 | 75.00% |
| 7075917 | 12 | 60.00% |
| 10907740 | 6 | 30.00% |
| 4313428 | 13 | 65.00% |
| 7064262 | 14 | 70.00% |
| 8328672 | 15 | 75.00% |
| 8414465 | 16 | 80.00% |
| 4895255 | 16 | 80.00% |
| 6988458 | 8 | 40.00% |
| 9893609 | 11 | 55.00% |
| 6753139 | 10 | 50.00% |
| 9206821 | 15 | 75.00% |
| 6916913 | 16 | 80.00% |
| 7092416 | 13 | 65.00% |
| 7091204 | 13 | 65.00% |
| 6913604 | 12 | 60.00% |
| 8260064 | 15 | 75.00% |
| 10080416 | 9 | 45.00% |
| 10071211 | 9 | 45.00% |
| 13115573 | 12 | 60.00% |
| 8330756 | 13 | 65.00% |
| 12639863 | 12 | 60.00% |
ESTA PAGINA ES PARA INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA Docente Ms. Abdón Callejas
miércoles, 11 de junio de 2014
PUNTAJE DEL EXAMEN SOBRE 20
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
PROMOVER LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA
Escuelas de Cristo, pioneras en la educación indígena y popular en Bolivia 24 años antes de Warisata, Fr. José Antonio Zampa inauguró la...
-
Estimados estudiantes: En la anterior sesion se produjo un error al publicar en Link de Enlace.. pero se subsano... ahora Ud., podra ensay...
-
Una de cada tres personas no han escrito a mano en los últimos seis meses. En Finlandia ya no enseñan escritura en la escuela. La caligra...
-
CARMUCS OVAS, UN NUEVO SISTEMA DE APRENDIZAJE El organizador es un sistema visual. El Carmucs Ovas es un organizador visual que permite un...
No hay comentarios:
Publicar un comentario